C-Max
Legacy Motors CMAX Scooter con un diseño juvenil y
dinámico. Su posición de conducción es cómoda y relajada, y ofrece un
buen equilibrio entre protección aerodinámica y visibilidad. Es una
opción versátil, ideal para desplazamientos urbanos y trayectos cortos
por carretera.
VELOCIDAD MAXIMA
120 Km/h
POTENCIA
3000W
AUTONOMIA
180 km - 200 km
CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES
| Potencia nominal | 3.000 W |
| Potencia pico | 6.000 W |
| Tipo de motor | Motor central V4 Brushless (sin escobillas) |
| Torque máximo | 35 Nm (desde 0 rpm) |
| Velocidad máxima | 120 km/h |
| Autonomía estimada | 180 – 200 km |
| Batería | Ion-Litio 72V (celdas prismáticas) |
| Controladora | Fardriver 450 + Refrigeración líquida |
| Tiempo de carga (0–100%) | Rápida (entrada Type 2 / cargador tipo pistola) |
| Costo por carga completa | ~7.776 COP (Bogotá, estrato 3) |
| Costo por km recorrido | ~43 COP |
| Largo x Ancho x Alto | 2.120 mm x 800 mm x 1.310 mm |
| Peso en vacío | 140 kg |
| Capacidad de carga máxima | 300 kg |
| Rueda delantera | 120/70 – 12 |
| Rueda trasera | 180/55 – 14 |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica invertida |
| Suspensión trasera | Monoshock hidráulico |
| Comportamiento dinámico | Estable, cómodo, ideal para uso prolongado |
| Freno delantero | Disco + ABS |
| Freno trasero | Disco + ABS |
| Distribución de frenado | Automática entre ambas ruedas |
| Sistema de alarma | Integrada con bloqueo central |
| Iluminación | LED completa |
| Certificación | CE (Europea) |
| Arranque | Keyless + Bluetooth |
| Pantalla | TFT digital |
| Tipo de mantenimiento | Mínimo (solo consumibles generales) |
| Lubricantes | No requiere aceites de motor |
| Filtros | No aplica |
| Combustible | No aplica (eléctrico) |
| Intervención mecánica | Reducida a frenos, neumáticos y suspensión |
| Disponibilidad operativa | Alta |
| Modos de manejo | Eco / Normal / Sport |
| Control crucero | Sí |
| Regeneración de energía | Sí |
| Reversa | Sí |
| Monitoreo remoto | Vía App |
Más Información
Conoce más sobre la garantía y el mantenimiento.
Garantía de 24 meses o 12.000 kilómetros (lo que ocurra primero).
- Recepción de la Motocicleta
- Registro de Cliente y Vehículo
- Diagnóstico
- Ejecución del Mantenimiento (Preventivo/Correctivo)
- Control de Calidad
- Entrega al Cliente
Modelos Relacionados
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
Da el salto a lo eléctrico con Legacy y descubre una movilidad más económica, potente y sostenible.
Más que transporte, una experiencia de libertad sin límites.





